من الاستخدام الفردي إلى فرق الشركات، اختر الباقة المناسبة لحجم الترجمة لديك.
فعالية الإطلاقوفّر حتى 25% عند الاشتراك الآن
الأسعار المعروضة لا تشمل الضرائب؛ وتُحتسب الضرائب المطبَّقة عند الدفع.
تتجدد الباقات المدفوعة تلقائيًا كل شهر، ويمكنك الإلغاء في أي وقت من لوحة التحكم.
| الميزات | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| الترجمة | ||||
| رصيد qlot شهريًا | 3,000 | 10,000 | 20,000 لكل عضو | مخصص |
| السعر لكل رصيد | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | مخصص |
| ملفات مترجمة شهريًا | 15 | 50 | 100 | مخصص |
| الحد الأقصى لحجم الملف | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB |
| أقصى صفحات للملف | 75 | 250 | 500 | مخصص |
| الملفات لكل رفع | 2 | 5 | 10 | مخصص |
| اللغات الهدف المتزامنة | 1 | 3 | 5 | 5 |
| أولوية المعالجة | قياسي | أولوية | أولوية | مخصّص |
| المسارد | ||||
| المسارد | 10 | 100 شخصي | ∞ مشتركة | ∞ مشتركة |
| المصطلحات لكل مسرد | 1,000 | 5,000 | 10,000 | مخصص |
| المشاركة | — | شخصي | على مستوى الفريق | على مستوى الفريق |
| الفريق | ||||
| المقاعد | — | — | 2 أو أكثر | مخصص |
| API | ||||
| الوصول إلى API | — | — | — | ✓ |
| الملفات | ||||
| مدة حفظ الترجمات | ~3 أيام | ~7 أيام | ~30 يومًا | مخصص |
| عدم استخدام البيانات للتدريب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
جرّب qlot مجانًا، ثم وسّع الاستخدام عندما يكبر حجم العمل.