Vergleichen Sie Übersetzungsvolumen, Dateilimits und Funktionen. Beginnen Sie mit Preview oder wählen Sie einen Tarif für Ihren regelmäßigen Bedarf.
Launch-AktionJetzt abschließen und bis zu 25 % sparen
Angegebene Preise verstehen sich zzgl. Steuern; anfallende Steuern werden beim Checkout berechnet.
Bezahlte Abonnements verlängern sich entsprechend dem gewählten monatlichen oder jährlichen Abrechnungszeitraum. Die automatische Verlängerung können Sie in den Einstellungen kündigen.
| Funktionen | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Übersetzung | ||||
| qlot-Credits pro Monat | 3.000 | 10.000 | 20.000 pro Platz | Individuell |
| Preis pro Credit | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | Individuell |
| Dateien pro Monat | 15 | 50 | 100 | Individuell |
| Max. Seiten pro Datei | 75 | 250 | 500 | Individuell |
| Gleichzeitige Zielsprachen | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Warteschlangenpriorität | Standard | Priorität | Priorität | Dediziert |
| Glossare | 10 | 100 persönlich | ∞ geteilt | ∞ geteilt |
| Begriffe pro Glossar | 1.000 | 5.000 | 10.000 | Individuell |
| Freigabe | — | Persönlich | Teamweit | Teamweit |
| Konvertierung | ||||
| Konvertierungseinstellungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team | ||||
| Plätze | — | — | 2 oder mehr | Individuell |
| API | ||||
| API-Zugriff | — | — | — | ✓ |
| Dateien | ||||
| Maximale Größe pro Datei | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
| Dateien pro Vorgang | 2 | 5 | 10 | Individuell |
| Aufbewahrung der Ergebnisse | ~3 Tage | ~7 Tage | ~30 Tage | Individuell |
| Kein Training mit Daten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Die Credits werden anhand des Übersetzungsumfangs der Datei und der Tarife je Sprachrichtung berechnet.
Kurze Sicherheitsprüfung zum Fortfahren
Sehen Sie im Preview-Tarif, wie Ihre Inhalte übersetzt werden, und wählen Sie anschließend den passenden Tarif.