Essayez vos documents, puis choisissez le volume dont vous avez besoin, seul ou en équipe.
Offre de lancementJusqu'à 25 % de réduction si vous souscrivez maintenant
Les prix affichés s'entendent hors taxes ; les taxes applicables sont calculées au moment du paiement.
Les formules payantes se renouvellent automatiquement selon la période de facturation choisie. Vous pouvez gérer ou résilier votre abonnement depuis le tableau de bord.
| Fonctionnalités | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Traduction | ||||
| Crédits qlot par mois | 3 000 | 10 000 | 20 000 par place | Sur mesure |
| Prix par crédit | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | Sur mesure |
| Traductions par mois | 15 | 50 | 100 | Sur mesure |
| Pages max. par fichier | 75 | 250 | 500 | Sur mesure |
| Langues cibles simultanées | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Priorité de traitement | Standard | Prioritaire | Prioritaire | Dédiée |
| Glossaires | 10 | 100 personnels | ∞ partagés | ∞ partagés |
| Termes par glossaire | 1 000 | 5 000 | 10 000 | Sur mesure |
| Partage | — | Personnel | Toute l'équipe | Toute l'équipe |
| Conversion | ||||
| Paramètres de conversion | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Équipe | ||||
| Places dans l’équipe | — | — | 2 ou plus | Sur mesure |
| API | ||||
| Accès API | — | — | — | ✓ |
| Fichiers | ||||
| Taille maximale par fichier | 128 Mo | 256 Mo | 512 Mo | 1 Go |
| Fichiers par lot | 2 | 5 | 10 | Sur mesure |
| Conservation des résultats | ~3 jours | ~7 jours | ~30 jours | Sur mesure |
| Exclusion de l’entraînement de l’IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
La consommation dépend du contenu du fichier et des langues source et cible.
Vérification rapide de sécurité pour continuer
Essayez la traduction sur l’un de vos fichiers, puis choisissez la formule adaptée à vos besoins.