Dall’uso individuale ai team aziendali, scegli il piano più adatto al tuo volume di traduzione.
Evento di lancioRisparmia fino al 25% iscrivendoti ora
I prezzi indicati non includono le imposte; le imposte applicabili vengono calcolate al momento del pagamento.
I piani a pagamento si rinnovano automaticamente ogni mese. Puoi disdire in qualsiasi momento dalla dashboard.
| Funzionalità | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Traduzione | ||||
| Crediti qlot al mese | 3.000 | 10.000 | 20.000 per membro | Personalizzato |
| Prezzo per credito | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | Personalizzato |
| File al mese | 15 | 50 | 100 | Personalizzato |
| Dimensione massima per file | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB |
| Pagine max per file | 75 | 250 | 500 | Personalizzato |
| File per caricamento | 2 | 5 | 10 | Personalizzato |
| Lingue target simultanee | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Priorità in coda | Standard | Prioritaria | Prioritaria | Dedicata |
| Glossari | ||||
| Glossari | 10 | 100 personali | ∞ condivisi | ∞ condivisi |
| Termini per glossario | 1,000 | 5,000 | 10,000 | Personalizzato |
| Condivisione | — | Personale | Tutto il team | Tutto il team |
| Team | ||||
| Postazioni | — | — | 2 o più | Personalizzato |
| API | ||||
| Accesso API | — | — | — | ✓ |
| File | ||||
| Conservazione dei file tradotti | ~3 giorni | ~7 giorni | ~30 giorni | Personalizzato |
| Nessun training sui dati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inizia gratis con la piattaforma scelta dai team che lavorano in più lingue.