Prova il risultato con Preview, poi confronta crediti, limiti e tempi di conservazione.
Evento di lancioRisparmia fino al 25% iscrivendoti ora
I prezzi indicati non includono le imposte; le imposte applicabili vengono calcolate al momento del pagamento.
I piani a pagamento si rinnovano automaticamente ogni mese o ogni anno, secondo il periodo scelto. I crediti si ricaricano ogni mese. Puoi disdire dalle impostazioni.
| Funzionalità | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Traduzione | ||||
| Crediti qlot al mese | 3.000 | 10.000 | 20.000 per posto utente | Personalizzato |
| Prezzo per credito | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | Personalizzato |
| File al mese | 15 | 50 | 100 | Personalizzato |
| Pagine max per file | 75 | 250 | 500 | Personalizzato |
| Lingue di destinazione simultanee | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Priorità in coda | Standard | Prioritaria | Prioritaria | Dedicata |
| Glossari | 10 | 100 personali | ∞ condivisi | ∞ condivisi |
| Termini per glossario | 1.000 | 5.000 | 10.000 | Personalizzato |
| Condivisione | — | Personale | Tutto il team | Tutto il team |
| Conversione | ||||
| Impostazioni di conversione | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team | ||||
| Posti utente | — | — | 2 o più | Personalizzato |
| API | ||||
| Accesso API | — | — | — | ✓ |
| File | ||||
| Dimensione massima per file | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB |
| File per caricamento | 2 | 5 | 10 | Personalizzato |
| Conservazione dei file tradotti | ~3 giorni | ~7 giorni | ~30 giorni | Personalizzato |
| Esclusione dall’addestramento IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
I crediti vengono calcolati in base al volume da tradurre nel file e alle tariffe per direzione linguistica.
Controllo di sicurezza rapido per continuare
Crea un account Preview e controlla il risultato prima di scegliere un piano.