Od okazjonalnego tłumaczenia po pracę zespołową: wybierz plan dopasowany do Twojej skali.
Oferta na startWykup subskrypcję ze zniżką do 25%
Podane ceny nie zawierają podatków; obowiązujące podatki są naliczane przy płatności.
Płatne subskrypcje odnawiają się automatycznie co miesiąc lub co rok, zgodnie z wybranym okresem rozliczeniowym. Kredyty odnawiają się co miesiąc. Automatyczne odnawianie możesz wyłączyć w ustawieniach.
| Funkcje | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Tłumaczenie | ||||
| Kredyty qlot miesięcznie | 3 000 | 10 000 | 20 000 na miejsce | Indywidualnie |
| Cena za kredyt | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | Indywidualnie |
| Pliki miesięcznie | 15 | 50 | 100 | Indywidualnie |
| Maks. stron na plik | 75 | 250 | 500 | Indywidualnie |
| Języki docelowe jednocześnie | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Priorytet kolejki | Standardowy | Priorytetowy | Priorytetowy | Dedykowany |
| Glosariusze | 10 | 100 osobistych | ∞ współdzielone | ∞ współdzielone |
| Terminów na glosariusz | 1 000 | 5 000 | 10 000 | Indywidualnie |
| Udostępnianie | — | Osobiste | Cały zespół | Cały zespół |
| Konwersja | ||||
| Ustawienia konwersji | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zespół | ||||
| Miejsca w zespole | — | — | 2 lub więcej | Indywidualnie |
| API | ||||
| Dostęp do API | — | — | — | ✓ |
| Pliki | ||||
| Maks. rozmiar pliku | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB |
| Plików w partii | 2 | 5 | 10 | Indywidualnie |
| Przechowywanie wyników | Do 3 dni | Do 7 dni | Do 30 dni | Indywidualnie |
| Bez trenowania na danych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kredyty są obliczane na podstawie objętości tłumaczenia pliku i stawek dla danego kierunku językowego.
Szybka kontrola bezpieczeństwa, aby kontynuować
Zacznij od Preview, oceń wynik i wybierz plan do dalszej pracy.