Avalie seus arquivos no Preview. Para traduzir com frequência ou compartilhar créditos com a equipe, compare os planos pagos.
Oferta de lançamentoEconomize até 25% ao assinar agora
Os preços exibidos não incluem impostos; os impostos aplicáveis são calculados no checkout.
Os planos pagos têm renovação automática no período escolhido, mensal ou anual. Você pode gerenciar a renovação no painel.
| Recursos | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Tradução | ||||
| Créditos qlot por mês | 3.000 | 10.000 | 20.000 por assento | Personalizado |
| Preço por crédito | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | Personalizado |
| Arquivos por mês | 15 | 50 | 100 | Personalizado |
| Máx. páginas por arquivo | 75 | 250 | 500 | Personalizado |
| Idiomas de destino por envio | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Prioridade na fila | Padrão | Prioritária | Prioritária | Dedicada |
| Glossários | 10 | 100 pessoais | ∞ compartilhados | ∞ compartilhados |
| Termos por glossário | 1.000 | 5.000 | 10.000 | Personalizado |
| Compartilhamento | — | Pessoal | Toda a equipe | Toda a equipe |
| Conversão | ||||
| Configurações de conversão | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipe | ||||
| Assentos | — | — | 2 ou mais | Personalizado |
| API | ||||
| Acesso à API | — | — | — | ✓ |
| Arquivos | ||||
| Tamanho máx. por arquivo | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB |
| Arquivos por lote | 2 | 5 | 10 | Personalizado |
| Retenção das traduções | ~3 dias | ~7 dias | ~30 dias | Personalizado |
| Sem treinamento com seus dados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Os créditos são calculados pelo volume de tradução do arquivo e pelas tarifas de cada direção de idioma.
Verificação rápida de segurança para continuar
Comece pelo Preview e escolha um plano quando precisar dos arquivos completos.