Выберите объём под ваши задачи: от разовых переводов до командной работы и корпоративных интеграций.
Первое подключениеСпециальная цена на первые 30 дней для подходящих аккаунтов Preview
Указанные цены не включают налоги; применимые налоги рассчитываются при оплате.
Платные тарифы продлеваются автоматически за выбранный период — месяц или год. Отключить продление можно в настройках.
| Возможности | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Перевод | ||||
| Кредиты qlot в месяц | 3 000 | 10 000 | 20 000 на оплачиваемое место | Индивидуально |
| Цена за кредит | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | Индивидуально |
| Файлов в месяц | 15 | 50 | 100 | Индивидуально |
| Макс. страниц в файле | 75 | 250 | 500 | Индивидуально |
| Одновременные языки перевода | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Приоритет очереди | Обычный | Приоритетный | Приоритетный | Выделенный |
| Глоссарии | 10 | 100 личных | ∞ общих | ∞ общих |
| Терминов в глоссарии | 1,000 | 5,000 | 10,000 | Индивидуально |
| Совместный доступ | — | Личные | Вся команда | Вся команда |
| Конвертация | ||||
| Настройки конвертации | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Команда | ||||
| Места | — | — | от 2 | Индивидуально |
| API | ||||
| Доступ к API | — | — | — | ✓ |
| Файлы | ||||
| Макс. размер файла | 128 МБ | 256 МБ | 512 МБ | 1 ГБ |
| Файлов за одну загрузку | 2 | 5 | 10 | Индивидуально |
| Хранение переводов | 3 дня | 7 дней | 30 дней | Индивидуально |
| Без обучения на данных | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Кредиты рассчитываются по объёму перевода файла с учётом тарифа для выбранного направления языков.
Быстрая проверка безопасности для продолжения
Начните с Preview и оцените результат перед оформлением подписки.