Từ cá nhân đến đội ngũ và doanh nghiệp, hãy chọn gói phù hợp với khối lượng dịch tài liệu của bạn.
Ưu đãi lần đăng ký đầu tiênTiết kiệm đến 25% trong 30 ngày đầu, áp dụng một lần cho mỗi tài khoản. Sau đó gia hạn theo giá tháng thông thường.
Giá hiển thị chưa bao gồm thuế; thuế áp dụng (nếu có) sẽ được tính khi thanh toán.
Gói tháng hoặc gói năm tự động gia hạn theo chu kỳ đã chọn. Gói năm được thanh toán trước cho cả năm; credit được cấp lại hằng tháng. Bạn có thể tắt gia hạn trong phần cài đặt tài khoản.
| Tính năng | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| Dịch thuật | ||||
| Credit qlot mỗi tháng | 3.000 | 10.000 | 20.000 mỗi suất người dùng | Tùy chỉnh |
| Giá mỗi credit | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | Tùy chỉnh |
| Tệp mỗi tháng | 15 | 50 | 100 | Tùy chỉnh |
| Trang tối đa mỗi tệp | 75 | 250 | 500 | Tùy chỉnh |
| Ngôn ngữ đích đồng thời | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Mức ưu tiên hàng đợi | Tiêu chuẩn | Ưu tiên | Ưu tiên | Riêng |
| Bảng thuật ngữ | 10 | 100 cá nhân | ∞ dùng chung | ∞ dùng chung |
| Thuật ngữ mỗi bảng | 1.000 | 5.000 | 10.000 | Tùy chỉnh |
| Chia sẻ | — | Cá nhân | Toàn nhóm | Toàn nhóm |
| Chuyển đổi | ||||
| Cài đặt chuyển đổi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nhóm | ||||
| Suất người dùng | — | — | 2 trở lên | Tùy chỉnh |
| API | ||||
| Truy cập API | — | — | — | ✓ |
| Tệp | ||||
| Dung lượng tối đa mỗi tệp | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB |
| Số tệp xử lý cùng lúc | 2 | 5 | 10 | Tùy chỉnh |
| Thời gian lưu bản dịch | ~3 ngày | ~7 ngày | ~30 ngày | Tùy chỉnh |
| Không dùng để huấn luyện AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Credit được tính theo khối lượng cần dịch trong tệp và đơn giá của từng chiều ngôn ngữ.
Kiểm tra bảo mật nhanh để tiếp tục
Thử với Preview, kiểm tra bản dịch rồi chọn gói phù hợp với công việc.