从个人到企业,选择适合当前用量的 qlot 套餐。
上线活动现在订阅立减最高 25%
所示价格不含税,如适用将在结账时计算。
付费套餐每月自动续订,可随时在控制台取消。
| 功能 | Starter$6.99 | Pro$20.99 | Team$34.99 | EnterpriseCustom |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | ||||
| 每月 qlot 额度 | 3,000 | 10,000 | 每席位 20,000 | 定制 |
| 每额度价格 | $0.0023 | $0.0021 | $0.0017 | 定制 |
| 每月可翻译文件数 | 15 | 50 | 100 | 定制 |
| 单文件最大容量 | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB |
| 单文件最大页数 | 75 | 250 | 500 | 定制 |
| 每次上传文件数 | 2 | 5 | 10 | 定制 |
| 同时翻译的目标语言数 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 队列优先级 | 标准 | 优先 | 优先 | 专属 |
| 术语库 | ||||
| 术语库 | 10 个 | 个人 100 个 | ∞ 共享 | ∞ 共享 |
| 每个术语库词条数 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 定制 |
| 共享 | — | 个人 | 团队共享 | 团队共享 |
| 团队 | ||||
| 席位 | — | — | 2 席起 | 定制 |
| API | ||||
| API 访问 | — | — | — | ✓ |
| 文件 | ||||
| 译文保存期 | ~3 天 | ~7 天 | ~30 天 | 定制 |
| 不用于 AI 训练 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
专业团队正在用 qlot 更快完成跨语言文档工作。现在即可免费开始。